<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Advice: Análise de ar, água e alimento | Análises de qualidade.</title>
	<atom:link href="https://www.proadvice.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.proadvice.com.br</link>
	<description>Análise de ar climatizado, análise de água, análise de alimento, análise de sala limpa, análise microbiológica do ar condicionado, análise gravimétrica de dutos de ar condicionado.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 20:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.proadvice.com.br/wp-content/uploads/2020/02/pro-advice-favicon-150x150.png</url>
	<title>Pro Advice: Análise de ar, água e alimento | Análises de qualidade.</title>
	<link>https://www.proadvice.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Novos padrões para a qualidade do ar</title>
		<link>https://www.proadvice.com.br/novos-padroes-para-a-qualidade-do-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Advice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 20:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proadvice.com.br/?p=7204</guid>

					<description><![CDATA[Entrou em vigor a Norma NBR ISO 17037:2023 que estabelece novos padrões para a qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente. A nova norma substitui a Resolução 09, de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que até então regulava os parâmetros para a qualidade do ar em espaços públicos e...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candida auris no Brasil</title>
		<link>https://www.proadvice.com.br/candida-auris-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Advice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 22:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proadvice.com.br/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[Agência Nacional de Vigilância Sanitária &#8211; ANVISA emite altera de superfungo. Serviços de saúde e laboratórios de microbiologia devem estar alertas às orientações previstas no Comunicado de Risco, para adotar as ações de prevenção e controle da disseminação desse fungo de forma oportuna. andida auris&#160;(C. auris) é um fungo emergente que representa uma grave ameaça...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo detectou partículas de coronavírus no ar de hospital</title>
		<link>https://www.proadvice.com.br/estudo-detectou-particulas-de-coronavirus-no-ar-de-hospital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Advice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 23:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proadvice.com.br/?p=826</guid>

					<description><![CDATA[Um grupo de 239 cientistas de 32 países afirmou no mês passado que partículas do novo coronavírus permanecem no ar em ambientes fechados, sendo capazes de infectar as pessoas. Agora, um estudo preliminar publicado na plataforma MedRxiv e desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Flórida (EUA), parece ter confirmado a tese: O novo coronavírus pode...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tudo Sobre o Coronavirus</title>
		<link>https://www.proadvice.com.br/tudo-sobre-o-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Advice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proadvice.com.br/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[O que é COVID-19? A&#160;COVID-19&#160;é uma doença causada pelo coronavírus&#160;SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bem Estar faz teste das bactérias nos celulares</title>
		<link>https://www.proadvice.com.br/bem-estar-faz-teste-das-bacterias-nos-celulares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Advice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 22:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proadvice.com.br/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[O biólogo Murilo Ferreira analisou os hábitos e os celulares das pessoas que transitam pelo Centro de São Paulo. Muita gente mexe com dinheiro e come ao mesmo tempo em que fala ao celular; a chance de contaminação é grande]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
